José Luis Mateos es el cabeza de lista más conocido. Gabriel Risco el más valorado. Antonio Jiménez el más equilibrado entre ambas preguntas

|

Descarga

Según el sondeo preelectoral realizado por MasSalamanca, efectuado a partir de 200 entrevistas del 16 al 19 de mayo, (100 de ellas realizadas a menores de 45 años mediante redes sociales y 100 a mayores de 45 años vía telefónica o de forma presencial) bajo la pregunta "Conoce a los candidatos de..." y "que puntuación del 0 al 10, donde 10 es la mejor puntuación y 0 la peor, le otorga a..." arroja los siguientes resultados. 


% de encuestados que conocen los candidatos a Alcalde / Alcaldesa (Pidiendo que nombraran al menos el nombre o apellido para que se compute como valido). 



  • 78% | JOSE LUIS MATEOS CRESPO (PSOE)
  • 71% | FRANCISCO ANTONIO JIMENEZ RODRIGUEZ (Contigo Somos Democrácia)
  • 68% | GABRIEL RISCO AVILA (Ganemos Salamanca)
  • 64% | CARLOS MANUEL GARCIA CARBAYO (PP)
  • 21% | ANA SUAREZ OTERO (Ciudadanos)
  • 12% | EVA MARIA PEREZ BARTOL (VOX)
  • 4% | CARLOS JAVIER SALGADO FUENTES (Unión del Pueblo Leones)
  • 0% | RAFAEL DIEGO NUÑEZ (Prepal)
  • 0% | CASANDRA HERNANDEZ POLO (PCTE)


Valoración media que los encuestados otorgan a los candidatos a Alcalde / Alcaldesa (Donde 10 es la puntuación más alta y 0 la más baja. Solo han podido votar quienes conocen a los candidatos a valorar).



  • 6,2 | GABRIEL RISCO AVILA (Ganemos Salamanca)
  • 5,6 | FRANCISCO ANTONIO JIMENEZ RODRIGUEZ (Contigo Somos Democrácia)
  • 5,3 | CARLOS JAVIER SALGADO FUENTES (Unión del Pueblo Leones)
  • 5,1 | JOSE LUIS MATEOS CRESPO (PSOE)
  • 3,7 | ANA SUAREZ OTERO (Ciudadanos)
  • 3,2 | CARLOS MANUEL GARCIA CARBAYO (PP)
  • 1,8 | EVA MARIA PEREZ BARTOL (VOX)
  • SIN PUNTUACIÓN | CASANDRA HERNANDEZ POLO (PCTE)
  • SIN PUNTUACIÓN | RAFAEL DIEGO NUÑEZ (Prepal)

Comentarios